矩形、椭圆选框工具 | 【M】 |
裁剪工具 | 【C】 |
移动工具 | 【V】 |
套索、多边形套索、磁性套索 | 【L】 |
魔棒工具 | 【W】 |
喷枪工具 | 【J】 |
画笔工具 | 【B】 |
像皮图章、图案图章 | 【S】 |
历史记录画笔工具 | 【Y】 |
像皮擦工具 | 【E】 |
铅笔、直线工具 | 【N】 |
模糊、锐化、涂抹工具 | 【R】 |
减淡、加深、海棉工具 | 【O】 |
钢笔、自由钢笔、磁性钢笔 | 【P】 |
添加锚点工具 | 【+】 |
删除锚点工具 | 【-】 |
直接选取工具 | 【A】 |
文字、文字蒙板、直排文字、直排文字蒙板 | 【T】 |
度量工具 | 【U】 |
直线渐变、径向渐变、对称渐变、角度渐变、菱形渐变 | 【G】 |
油漆桶工具 | 【K】 |
吸管、颜色取样器 | 【I】 |
抓手工具 | 【H】 |
缩放工具 | 【Z】 |
默认前景色和背景色 | 【D】 |
切换前景色和背景色 | 【X】 |
切换标准模式和快速蒙板模式 | 【Q】 |
标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式 | 【F】 |
临时使用移动工具 | 【Ctrl】 |
临时使用吸色工具 | 【Alt】 |
临时使用抓手工具 | 【空格】 |
打开工具选项面板 | 【Enter】 |
快速输入工具选项(当前工具选项面板中至少有一个可调节数字) | 【0】至【9】 |
循环选择画笔 | 【[】或【]】 |
选择第一个画笔 | 【Shift】+【[】 |
选择最后一个画笔 | 【Shift】+【]】 |
建立新渐变(在”渐变编辑器”中) | 【Ctrl】+【N】 |
标签: