广东省2018年专科音乐类统考投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
10576 | 韶关学院 | 150 | 150 | 432 | 5217 |
10578 | 韩山师范学院 | 45 | 45 | 432 | 5180 |
10579 | 岭南师范学院 | 100 | 100 | 440 | 4648 |
10582 | 嘉应学院 | 50 | 50 | 428 | 5458 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 17 | 9(深圳市内) | 450 | 3877 |
8(深圳市外) | 463 | 3037 | |||
11121 | 私立华联学院 | 80 | 80 | 356 | 7951 |
11773 | 广西职业技术学院 | 5 | 5 | 347 | 8086 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 5 | 5 | 424 | 5666 |
11999 | 海南职业技术学院 | 8 | 8 | 368 | 7758 |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 6 | 6 | 431 | 5250 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 254 | 254 | 379 | 7514 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 80 | 53 | 310 | 8357 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 40 | 18 | 334 | 8216 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 50 | 36 | 319 | 8309 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 50 | 50 | 383 | 7418 |
12772 | 河源职业技术学院 | 70 | 70 | 405 | 6624 |
12784 | 河北传媒学院 | 10 | 10 | 385 | 7372 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | 2 | 2 | 412 | 6297 |
12936 | 江西艺术职业学院 | 6 | 6 | 404 | 6671 |
12938 | 江西应用科技学院 | 6 | 2 | 391 | 7166 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 75 | 75 | 375 | 7613 |
12958 | 清远职业技术学院 | 60 | 8(清远市内) | 374 | 7628 |
52(清远市外) | 338 | 8187 | |||
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 140 | 103 | 308 | 8366 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 280 | 280 | 426 | 5524 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 5 | 5 | 407 | 6526 |
13420 | 南昌职业学院 | 1 | 1 | 432 | 5168 |
13575 | 海南软件职业技术学院 | 6 | 5 | 356 | 7943 |
13577 | 海南外国语职业学院 | 8 | 8 | 395 | 7019 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 392 | 392 | 418 | 5995 |
13711 | 江门职业技术学院 | 35 | 35 | 400 | 6825 |
13714 | 广州工商学院 | 50 | 50 | 405 | 6654 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 45 | 26 | 317 | 8322 |
13721 | 广东工商职业学院 | 40 | 20 | 313 | 8338 |
13767 | 厦门演艺职业学院 | 8 | 8 | 421 | 5817 |
13774 | 豫章师范学院 | 8 | 8 | 415 | 6162 |
13793 | 江汉艺术职业学院 | 3 | 1 | 352 | 8010 |
13811 | 琼台师范学院 | 10 | 10 | 422 | 5803 |
13876 | 海南工商职业学院 | 6 | 0 | - | - |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 80 | 80 | 369 | 7739 |
14126 | 广东文理职业学院 | 120 | 35 | 335 | 8204 |
14136 | 广州城建职业学院 | 25 | 25 | 374 | 7631 |
14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 3 | 3 | 425 | 5596 |
14236 | 三亚理工职业学院 | 11 | 0 | - | - |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 310 | 310 | 362 | 7849 |
14465 | 赣州师范高等专科学校 | 2 | 2 | 419 | 5958 |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 5 | 4 | 403 | 6711 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 65 | 59 | 316 | 8325 |
50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 80 | 65 | 316 | 8324 |
标签: