广东省2018年本科体育类投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
10043 | 北京体育大学 | 16 | 16 | 592 | 18 |
10071 | 天津体育学院 | 12 | 12 | 485 | 2125 |
10103 | 邯郸学院 | 3 | 3 | 435 | 5704 |
10110 | 中北大学 | 1 | 1 | 490 | 1868 |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 14 | 14 | 450 | 4419 |
10345 | 浙江师范大学 | 5 | 5 | 512 | 987 |
10394 | 福建师范大学 | 6 | 6 | 524 | 649 |
10399 | 泉州师范学院 | 5 | 5 | 463 | 3505 |
10407 | 江西理工大学 | 2 | 2 | 487 | 2007 |
10413 | 赣南医学院 | 4 | 4 | 477 | 2564 |
10414 | 江西师范大学 | 5 | 5 | 523 | 682 |
10416 | 上饶师范学院 | 4 | 4 | 454 | 4143 |
10418 | 赣南师范大学 | 2 | 2 | 468 | 3140 |
10421 | 江西财经大学 | 3 | 3 | 509 | 1081 |
10422 | 山东大学 | 5 | 5 | 527 | 579 |
10427 | 济南大学 | 6 | 6 | 514 | 919 |
10452 | 临沂大学 | 6 | 6 | 420 | 7059 |
10480 | 许昌学院 | 10 | 10 | 450 | 4460 |
10483 | 商丘师范学院 | 2 | 2 | 453 | 4216 |
10489 | 长江大学 | 2 | 2 | 476 | 2611 |
10511 | 华中师范大学 | 3 | 3 | 571 | 54 |
10512 | 湖北大学 | 10 | 10 | 498 | 1464 |
10522 | 武汉体育学院 | 12 | 12 | 504 | 1242 |
10537 | 湖南农业大学 | 10 | 10 | 481 | 2354 |
10543 | 湖南理工学院 | 8 | 8 | 470 | 3017 |
10545 | 湘南学院 | 3 | 3 | 457 | 3932 |
10559 | 暨南大学 | 9 | 9 | 560 | 128 |
10566 | 广东海洋大学 | 124 | 124 | 459 | 3784 |
10572 | 广州中医药大学 | 122 | 122 | 515 | 896 |
10574 | 华南师范大学 | 129 | 129 | 556 | 164 |
10576 | 韶关学院 | 217 | 217 | 459 | 3766 |
10577 | 惠州学院 | 141 | 141 | 478 | 2503 |
10578 | 韩山师范学院 | 163 | 163 | 455 | 4038 |
10579 | 岭南师范学院 | 330 | 330 | 464 | 3428 |
10580 | 肇庆学院 | 145 | 145 | 469 | 3075 |
10582 | 嘉应学院 | 158 | 158 | 454 | 4146 |
10585 | 广州体育学院 | 603 | 603 | 492 | 1755 |
10590 | 深圳大学 | 144 | 144 | 526 | 599 |
10594 | 广西科技大学 | 5 | 5 | 439 | 5361 |
10602 | 广西师范大学 | 2 | 2 | 502 | 1317 |
10603 | 广西师范学院 | 2 | 2 | 455 | 4086 |
10606 | 玉林师范学院 | 5 | 5 | 451 | 4359 |
10608 | 广西民族大学 | 3 | 3 | 475 | 2667 |
10640 | 内江师范学院 | 7 | 7 | 445 | 4826 |
10642 | 重庆文理学院 | 5 | 5 | 479 | 2427 |
10653 | 成都体育学院 | 8 | 8 | 490 | 1885 |
10660 | 贵州医科大学 | 1 | 1 | 465 | 3348 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 4 | 4 | 438 | 5478 |
10681 | 云南师范大学 | 2 | 2 | 503 | 1267 |
10895 | 萍乡学院 | 2 | 2 | 441 | 5210 |
10919 | 平顶山学院 | 5 | 5 | 419 | 7168 |
11078 | 广州大学 | 190 | 190 | 527 | 565 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 7 | 7 | 448 | 4621 |
11504 | 江西警察学院 | 7 | 7 | 451 | 4380 |
11546 | 广西科技师范学院 | 5 | 5 | 445 | 4834 |
11656 | 广东石油化工学院 | 84 | 84 | 452 | 4304 |
11658 | 海南师范大学 | 4 | 4 | 457 | 3891 |
11819 | 东莞理工学院 | 80 | 33 | 414(东莞市内) | 7676 |
40 | 486(东莞市外) | 2058 | |||
11834 | 黄河科技学院 | 6 | 6 | 413 | 7769 |
12658 | 湖南理工学院南湖学院 | 2 | 2 | 441 | 5211 |
12795 | 南昌理工学院 | 3 | 3 | 427 | 6438 |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 46 | 46 | 449 | 4535 |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 15 | 15 | 435 | 5707 |
13421 | 南昌工学院 | 1 | 0 | - | - |
13431 | 华东交通大学理工学院 | 5 | 5 | 420 | 7071 |
13439 | 赣南师范大学科技学院 | 5 | 5 | 421 | 6978 |
13440 | 江西科技师范大学理工学院 | 4 | 4 | 430 | 6160 |
13471 | 集美大学诚毅学院 | 4 | 4 | 436 | 5627 |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 4 | 4 | 422 | 6858 |
13657 | 广州大学松田学院 | 170 | 170 | 425 | 6635 |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 2 | 2 | 432 | 5957 |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 82 | 82 | 437 | 5547 |
13720 | 广东理工学院 | 200 | 155 | 407 | 8310 |
13774 | 豫章师范学院 | 2 | 2 | 443 | 5008 |
13892 | 三亚学院 | 20 | 20 | 422 | 6874 |
14278 | 广东第二师范学院 | 143 | 143 | 488 | 1953 |
14389 | 成都师范学院 | 5 | 5 | 460 | 3728 |
14437 | 南昌师范学院 | 3 | 3 | 433 | 5867 |
51721 | 河北环境工程学院 | 4 | 4 | 430 | 6163 |
标签: