广东省2018年提前批本科文科非军检第一次投档情况 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 |
10001 | 北京大学 | 8 | 8 | 651 | 42 |
10002 | 中国人民大学 | 3 | 3 | 639 | 179 |
10030 | 北京外国语大学 | 7 | 7 | 615 | 1200 |
10032 | 北京语言大学 | 6 | 6 | 602 | 2446 |
10033 | 中国传媒大学 | 9 | 9 | 608 | 1779 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 7 | 7 | 615 | 1161 |
10040 | 外交学院 | 6 | 6 | 625 | 573 |
10042 | 国际关系学院 | 8 | 8 | 590 | 4434 |
10068 | 天津外国语大学 | 2 | 2 | 568 | 10169 |
10200 | 东北师范大学 | 2 | 2 | 601 | 2686 |
10212 | 黑龙江大学 | 2 | 2 | 561 | 12618 |
10246 | 复旦大学 | 18 | 18 | 641 | 138 |
10271 | 上海外国语大学 | 3 | 3 | 617 | 1005 |
10274 | 上海海关学院 | 40 | 40 | 561 | 12604 |
10511 | 华中师范大学 | 2 | 2 | 607 | 1877 |
10520 | 中南财经政法大学 | 14 | 14 | 535 | 24987 |
10574 | 华南师范大学 | 699 | 699 | 584 | 5568 |
10590 | 深圳大学 | 190 | 190 | 575 | 7982 |
10635 | 西南大学 | 2 | 2 | 599 | 2986 |
10650 | 四川外国语大学 | 7 | 7 | 570 | 9498 |
10652 | 西南政法大学 | 7 | 7 | 564 | 11423 |
10698 | 西安交通大学 | 8 | 8 | 606 | 1946 |
10718 | 陕西师范大学 | 3 | 3 | 592 | 4096 |
11078 | 广州大学 | 474 | 474 | 558 | 13764 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 50 | 50 | 578 | 7065 |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 6 | 6 | 593 | 3829 |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 100 | 100 | 556 | 14527 |
16407 | 香港中文大学(深圳) | 21 | 21 | 621 | 764 |
81002 | 香港中文大学 | 7 | 7 | 633 | 295 |
81006 | 香港城市大学 | 3 | 3 | 620 | 856 |
标签: