广东省2018年提前批本科文科军检、体检院校第一次投档情况 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 |
10006 | 北京航空航天大学 | 5 | 6 | 563 |
10018 | 北京电子科技学院 | 2 | 1 | 565(男) |
1 | 601(女) | |||
10041 | 中国人民公安大学 | 35 | 26 | 555(男) |
15 | 587(女) | |||
10059 | 中国民航大学 | 4 | 3 | 450 |
10175 | 中国刑事警察学院 | 15 | 13 | 484(男) |
3 | 570(女) | |||
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 20 | 12 | 521(南航) |
4 | 450(东航) | |||
4 | 472(深航) | |||
10856 | 上海工程技术大学 | 4 | 4 | 507 |
11110 | 广东警官学院 | 87 | 77 | 520(男) |
13 | 564(女) | |||
11466 | 南京森林警察学院 | 33 | 23 | 452(男) |
8 | 540(女) | |||
11903 | 中央司法警官学院 | 36 | 33 | 467(男) |
7 | 523(女) | |||
12332 | 烟台南山学院 | 7 | 5 | 458 |
12735 | 铁道警察学院 | 20 | 17 | 451(男) |
4 | 525(女) | |||
91014 | 陆军勤务学院 | 3 | 0 | - |
91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 6 | 6 | 565(男) |
1 | 593(女) | |||
91040 | 武警警官学院 | 5 | 1 | 554 |
标签: