广州车牌摇号个人普通车牌中签率
摇号时间 | 摇号人数 | 指标数量 | 中签比例 | 中签率 |
2018年11月26日 | 703782 | 4500 | 156.39:1 | 0.639% |
2018年10月26日 | 715923 | 4500 | 159.09:1 | 0.628% |
2018年9月26日 | 754054 | 4500 | 167.57:1 | 0.597% |
2018年8月27日 | 763018 | 4500 | 169.55:1 | 0.589% |
2018年7月26日 | 761573 | 4500 | 169.24:1 | 0.591% |
2018年6月26日 | 723226 | 4550 | 158.95:1 | 0.629% |
2018年5月28日 | 684745 | 4565 | 149.99:1 | 0.666% |
2018年4月26日 | 621128 | 4575 | 135.77:1 | 0.737% |
2018年3月26日 | 600184 | 4550 | 131.91:1 | 0.758% |
2018年2月26日 | 578832 | 4400 | 131.55:1 | 0.760% |
2018年1月26日 | 587036 | 4400 | 133.42:1 | 0.749% |
广州车牌摇号个人节能车牌中签率
摇号时间 | 摇号人数 | 指标数量 | 中签比例 | 中签率 |
2018年11月26日 | 14176 | 900 | 15.75:1 | 6.34% |
2018年10月26日 | 14299 | 900 | 15.88:1 | 6.29% |
2018年9月26日 | 15876 | 900 | 17.02:1 | 5.87% |
2018年8月27日 | 15321 | 900 | 17.48:1 | 5.72% |
2018年7月26日 | 15876 | 900 | 17.64:1 | 5.67% |
2018年6月26日 | 14915 | 880 | 16.95:1 | 5.90% |
2018年5月28日 | 13530 | 880 | 15.37:1 | 6.50% |
2018年4月26日 | 11039 | 880 | 12.54:1 | 7.97% |
2018年3月26日 | 10144 | 880 | 11.53:1 | 9.68% |
2018年2月26日 | 9647 | 880 | 10.96:1 | 9.12% |
2018年1月26日 | 9558 | 880 | 9.21:1 | 10.86% |
广州车牌摇号单位普通车牌中签率
摇号时间 | 摇号人数 | 指标数量 | 中签比例 | 中签率 |
2018年11月26日 | 14929 | 500 | 29.85:1 | 3.34% |
2018年10月26日 | 14896 | 500 | 29.79:1 | 3.35% |
2018年9月26日 | 14884 | 500 | 29.77:1 | 3.36% |
2018年8月27日 | 14379 | 500 | 28.76:1 | 3.48% |
2018年7月26日 | 13738 | 500 | 27.48:1 | 3.64% |
2018年6月26日 | 12657 | 657 | 19.26:1 | 5.19% |
2018年5月28日 | 10933 | 642 | 17.03:1 | 5.87% |
2018年4月26日 | 8682 | 650 | 13.36:1 | 7.49% |
2018年3月26日 | 7996 | 637 | 12.55:1 | 7.97% |
2018年2月26日 | 7096 | 600 | 11.83:1 | 8.46% |
2018年1月26日 | 4715 | 600 | 12.73:1 | 7.86% |